Roster

 
 
 
 
 
 
 
N°1 Iellamo Alessandro
N°4 Tiezzi Daniele
N°5 Rossi Costantino
N°8 Dori Lorenzo
N°10 Angeli Lorenzo
N°18 Attari Diego
N°21 Melis Vincenzo
N°23 Cheli Guglielmo
N°29 Besana Giorgio
N°30 Bonauguri Edoardo
N°45 Mazzi Edoardo
N°90 Boncompagni Gabriele
N°96 Passalacqua Lorenzo

UNDER 17 Gold

GIORNATA HOME RISULTATO AWAY DATA
1ª FASE
ANDATA
1 DUKES SANSEPOLCRO 65-80 REGGELLO 23/10/2022
2 SANTO STEFANO 46-50 DUKES SANSEPOLCRO 30/10/2022
3 DUKES SANSEPOLCRO 66-52 OLIMPIA LEGNAIA 06/11/2022
4 VALDISIEVE 53-66 DUKES SANSEPOLCRO 13/11/2022
5 DUKES SANSEPOLCRO 55-58 LAURENZIANA 20/11/2022
6 AFFRICO 59-55 DUKES SANSEPOLCRO 27/11/2022
7 CUS FIRENZE 66-65 DUKES SANSEPOLCRO 04/12/2022
RITORNO
1 REGGELLO 65-87 DUKES SANSEPOLCRO 07/12/2022
2 DUKES SANSEPOLCRO 56-46 SANTO STEFANO 11/12/2022
3 OLIMPIA LEGNAIA 54-61 DUKES SANSEPOLCRO 18/12/2022
4 DUKES SANSEPOLCRO 64-75 VALDISIEVE 08/01/2023
5 LAURENZIANA 65-34 DUKES SANSEPOLCRO 15/01/2023
6 DUKES SANSEPOLCRO 57-52 AFFRICO 22/01/2023
7 DUKES SANSEPOLCRO 52-50 CUS FIRENZE 29/01/2023
2ª FASE
ANDATA
1 DUKES SANSEPOLCRO 53-73 AMEN AREZZO 12/02/2023
2 TERRANUOVA 60-63 DUKES SANSEPOLCRO 19/02/2023
3 DUKES SANSEPOLCRO 72-57 REGGELLO 26/02/2023
4 LAURENZIANA 83-54 DUKES SANSEPOLCRO 28/03/2023
5 SAN GIOBBE CHIUSI 70-58 DUKES SANSEPOLCRO 12/03/2023
6 AFFRICO 50-47 DUKES SANSEPOLCRO 19/03/2023
7 DUKES SANSEPOLCRO 34-55 GALLI 25/03/2023
RITORNO
1 AMEN AREZZO 66-65 DUKES SANSEPOLCRO 02/04/2023
2 DUKES SANSEPOLCRO 70-67 TERRANUOVA 19/04/2023
3 REGGELLO 65-57 DUKES SANSEPOLCRO 22/04/2023
4 DUKES SANSEPOLCRO 50-61 LAURENZIANA 30/04/2023
5 DUKES SANSEPOLCRO 46-66 SAN GIOBBE CHIUSI 06/05/2023
6 DUKES SANSEPOLCRO 31-74 AFFRICO 10/05/2023
7 GALLI 51-41 DUKES SANSEPOLCRO 20/05/2023