N°1 Borchiellini Cecilia
N°3 Marcelli Lucrezia
N°4 Banelli Lavinia
N°5 Innocenzi Nina
N°10 Berisha Lorina
N°12 Brandinelli Viola
N°13 Chimenti Ines
N°14 Bouali Aicha
N°15 Pigolotti Ines
N°19 Borchiellini Anna
N°23 Caiterzi Teresa
N°24 Ruscelli Greta
N°25 Lucifero Dalila
N°30 Valori Viola

ROSTER

UNDER 14 F

GIORNATA HOME RISULTATO AWAY DATA
ANDATA
1 PORCARI 56-49 DUKES SANSEPOLCRO 30/10/2022
2 DUKES SANSEPOLCRO 49-29 TERRANUOVA 06/11/2022
3 DUKES SANSEPOLCRO 43-33 COSTONE SIENA 13/11/2022
4 DUKES SANSEPOLCRO 19-38 P.F. PRATO 20/11/2022
5 POGGIBONSI 65-23 DUKES SANSEPOLCRO 27/11/2022
6 DUKES SANSEPOLCRO 44-41 PISTOIA 04/12/2022
7 FUCECCHIO 27-29 DUKES SANSEPOLCRO 11/12/2022
8 DUKES SANSEPOLCRO 36-66 PONTEDERA 18/12/2022
9 LE MURA SPRING 18-109 DUKES SANSEPOLCRO 08/01/2023
10 DUKES SANSEPOLCRO 27-76 CMB VALDARNO 15/01/2023
11 ROSA PRATO 28-41 DUKES SANSEPOLCRO 22/01/2023
12 DUKES SANSEPOLCRO 20-85 FIRENZE ACADEMY 29/01/2023
13 RIPOSO 05/02/2023
RITORNO
1 DUKES SANSEPOLCRO 33-35 PORCARI 12/02/2023
2 TERRANUOVA 48-28 DUKES SANSEPOLCRO 19/02/2023
3 COSTONE SIENA 41-42 DUKES SANSEPOLCRO 26/02/2023
4 P.F. PRATO 39-37 DUKES SANSEPOLCRO 05/03/2023
5 DUKES SANSEPOLCRO 31-61 POGGIBONSI 12/03/2023
6 PISTOIA 51-25 DUKES SANSEPOLCRO 18/03/2023
7 DUKES SANSEPOLCRO 45-23 FUCECCHIO 26/03/2023
8 PONTEDERA 60-52 DUKES SANSEPOLCRO 02/04/2023
9 DUKES SANSEPOLCRO 20-0 LE MURA SPRING 09/04/2023
10 CMB VALDARNO 82-40 DUKES SANSEPOLCRO 16/04/2023
11 DUKES SANSEPOLCRO 35-28 ROSA PRATO 23/04/2023
12 FIRENZE ACADEMY 39-55 DUKES SANSEPOLCRO 30/04/2023
13 RIPOSO 07/05/2023